Deftones guitar tabs
70 songs, most played first. 21 in Drop C, 13 in Drop D, 12 in Standard tuning. 5 have a guitar solo; 67 play along with the original recording.
| Song | Tuning | BPM | Parts | Solo | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| My Own Summer (Shove It) | Drop C# | 72 | 2 | – | Yes |
| Be Quiet And Drive (Far Away) | Drop C# | 80 | 2 | – | Yes |
| Engine No. 9 | Standard tuning | 93 | 2 | – | Yes |
| Change (In The House Of Flies) | Drop C | 122 | 2 | – | Yes |
| Sextape | Drop C | 91 | 2 | – | Yes |
| 7 Words | Standard tuning | 114 | 1 | – | Yes |
| Passenger | Drop C | 128 | 2 | – | Yes |
| Entombed | Bb G C F A D | 65 | 1 | – | Yes |
| Around The Fur | Drop C# | 160 | 2 | – | Yes |
| Rosemary | Bb G C F A D | 60 | 2 | – | Yes |
| Cherry Waves | Drop D | 124 | 1 | – | Yes |
| Root | Standard tuning | 91 | 1 | – | Yes |
| Digital Bath | Drop C | 92 | 3 | – | Yes |
| Knife Prty | Drop C | 110 | 2 | – | Yes |
| Mascara | Eb Standard | 74 | 1 | – | Yes |
| Bored | Standard tuning | 72 | 2 | – | Yes |
| Please Please Please Let Me Get What I Want | Drop D | 100 | 2 | – | Yes |
| Headup | Drop C# | 100 | 2 | – | Yes |
| My Own Summer (Shove It) Standard A# | Drop C | 72 | 2 | – | Yes |
| Hole In The Earth | Drop D | 103 | 1 | – | Yes |
| Diamond Eyes | Drop C | 77 | 1 | – | Yes |
| Minerva | Drop C# | 123 | 2 | – | – |
| Back to School | Drop C | 86 | 3 | – | Yes |
| Entombed Drop D | Bb G C F A D | 65 | 2 | – | Yes |
| Milk Of The Madonna | Drop D | 118 | 1 | – | Yes |
| Elite | Drop C | 91 | 1 | – | Yes |
| Mx | Drop C# | 76 | 1 | – | Yes |
| My Mind Is A Mountainㅤ | Drop C | 162 | 1 | – | Yes |
| Infinite Source | Drop D | 152 | 2 | – | Yes |
| I Think About You All The Time | C A D G B E | 135 | 1 | – | Yes |
| Phantom Bride | Drop C | 150 | 3 | – | Yes |
| Beauty School | Drop D | 106 | 3 | – | Yes |
| Lhabia | Drop C# | 150 | 1 | – | Yes |
| Korea | Drop C | 88 | 2 | – | Yes |
| Swerve City | Bb G C F A D | 112 | 2 | 1:46 | Yes |
| One Weak | Standard tuning | 148 | 2 | – | Yes |
| Minus Blindfold | Standard tuning | 145 | 2 | – | Yes |
| Rickets | Drop C# | 96 | 2 | – | Yes |
| Dai The Flu | Eb Standard | 87 | 2 | – | Yes |
| Nosebleed | Standard tuning | 87 | 1 | – | Yes |
| Street Carp | Drop C | 80 | 2 | – | Yes |
| Pink Maggit | Drop C | 62 | 1 | – | – |
| Feiticeira | Drop C | 74 | 1 | – | Yes |
| Birthmark | Standard tuning | 130 | 2 | – | Yes |
| Tempest | Bb G C F A D | 146 | 2 | – | Yes |
| Ecdysis | Drop D | 82 | 1 | – | Yes |
| Beware | Drop C | 140 | 1 | – | – |
| Rx Queen | Drop C | 70 | 2 | – | Yes |
| Genesis | Drop C | 118 | 2 | – | Yes |
| Romantic Dreams | Drop D | 127 | 1 | – | Yes |
| Royal | Drop C | 103 | 1 | 2:19 | Yes |
| Battle-Axe | Drop C# | 111 | 1 | – | Yes |
| Leathers | Bb G C F A D | 118 | 2 | – | Yes |
| Damone | Drop C# | 86 | 2 | – | Yes |
| Departing The Body | Drop D | 158 | 2 | – | Yes |
| Lifter | Standard tuning | 80 | 2 | – | Yes |
| 976-Evil | Drop C | 79 | 2 | – | Yes |
| Xerces | Drop D | 60 | 1 | – | Yes |
| Gauze | Drop D | 114 | 1 | – | Yes |
| Cut Hands | Drop D | 155 | 1 | 1:59 | Yes |
| Goon Squad | Drop D | 67 | 1 | 2:40 | Yes |
| Fireal | Standard tuning | 132 | 1 | – | Yes |
| Teething | Standard tuning | 190 | 1 | – | Yes |
| Drive (The Cars Cover) | Eb Standard | 154 | 1 | 2:46 | Yes |
| Hearts/Wires | Bb G C F A D | 129 | 1 | – | Yes |
| The Spell Of Mathematics | Drop C# | 120 | 1 | – | Yes |
| Locked Club | A G C F A D | 106 | 1 | – | Yes |
| If Only Tonight We Could Sleep | Drop C | 83 | 2 | – | Yes |
| What Happened to You? | Bb G C F A D | 152 | 1 | – | Yes |
| Do you Believe | Standard tuning | 90 | 2 | – | Yes |
Parts: electric guitar parts to choose from. Solo: when the first guitar solo starts, in the original recording where the song has one. Original: the tab plays in time with the original recording.