Avenged Sevenfold guitar tabs
88 songs, most played first. 69 in Drop D, 8 in Standard tuning, 7 in Drop C#. 66 have a guitar solo; 81 play along with the original recording.
| Song | Tuning | BPM | Parts | Solo | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightmare | Drop D | 130 | 4 | 3:32 | Yes |
| Unholy Confessions | Drop D | 195 | 2 | – | Yes |
| Hail To The King | Drop C# | 118 | 4 | 3:03 | Yes |
| Bat Country | Drop D | 125 | 4 | 2:23 | Yes |
| Afterlife | Drop D | 110 | 3 | 3:58 | Yes |
| Buried Alive | Standard tuning | 140 | 3 | 4:14 | Yes |
| Shepherd Of Fire | Drop D | 125 | 3 | 2:46 | Yes |
| Beast And The Harlot | Drop D | 155 | 3 | 1:52 | – |
| The Stage | Drop D | 135 | 4 | 3:40 | Yes |
| Seize The Day | Drop D | 140 | 3 | 2:55 | Yes |
| Critical Acclaim | Drop D | 84 | 3 | 3:27 | Yes |
| Chapter Four | Drop D | 192 | 4 | 4:23 | Yes |
| So Far Away | Standard tuning | 76 | 2 | 2:23 | Yes |
| Save Me | Drop D | 95 | 4 | 5:09 | Yes |
| Scream | Drop C# | 130 | 3 | 2:47 | Yes |
| Natural Born Killer | Drop D | 185 | 4 | 3:43 | Yes |
| Gunslinger | Drop D | 82 | 4 | 2:57 | Yes |
| Almost Easy | Drop C# | 175 | 2 | 2:21 | Yes |
| M.i.a. | Drop D | 70 | 4 | 4:40 | Yes |
| Nobody | Drop D | 60 | 1 | – | Yes |
| Second Heartbeat | Drop D | 145 | 3 | 6:11 | Yes |
| Not Ready To Die | Drop D | 80 | 3 | 3:02 | Yes |
| This Means War | Drop D | 90 | 4 | 3:19 | Yes |
| Heretic | Drop D | 137 | 4 | 3:34 | Yes |
| Danger Line | Drop D | 182 | 4 | 4:00 | Yes |
| Sidewinder | Drop D | 123 | 4 | – | Yes |
| A Little Piece of Heaven | Drop C# | 145 | 2 | – | Yes |
| Remenissions | Drop D | 90 | 4 | 4:18 | Yes |
| Blinded In Chains | Drop D | 192 | 4 | 0:40 | Yes |
| Welcome To The Family | Drop D | 95 | 4 | 2:13 | Yes |
| Acid Rain | Drop D | 90 | 2 | 0:48 | Yes |
| God Hates Us | Drop D | 125 | 4 | 3:39 | Yes |
| Betrayed | Drop D | 130 | 4 | – | Yes |
| Dear God | D Standard | 140 | 4 | 4:07 | Yes |
| I Won't See You Tonight Part 1 | Drop D | 60 | 4 | 0:31 | Yes |
| Lost | Drop D | 166 | 4 | 4:09 | Yes |
| Unholy Confessions Best Version | Drop D | 95 | 4 | – | Yes |
| Desecrate Through Reverence | Drop D | 95 | 3 | 3:58 | Yes |
| Cosmic | Standard tuning | 60 | 4 | 1:27 | Yes |
| Trashed And Scattered | Drop D | 175 | 3 | – | Yes |
| The Wicked End | Drop D | 120 | 4 | 2:48 | Yes |
| Victim | Drop C | 65 | 4 | 3:37 | – |
| Clairvoyant Disease | Drop D | 70 | 3 | 2:31 | Yes |
| And All Things Will End | Drop D | 83 | 4 | 5:33 | Yes |
| Exist | Drop D | 140 | 4 | 4:39 | Yes |
| Carry On | Drop D | 134 | 3 | 0:21 | Yes |
| Set Me Free | Eb Standard | 140 | 4 | 3:40 | Yes |
| Coming Home | Drop C# | 178 | 4 | 2:47 | Yes |
| Until The End | Drop D | 80 | 2 | 2:41 | Yes |
| Planets | Drop D | 140 | 3 | 4:00 | Yes |
| Warmness On The Soul | Standard tuning | 120 | 1 | 1:52 | Yes |
| Burn It Down | Drop D | 176 | 4 | 3:34 | Yes |
| Brompton Cocktail | Drop D | 150 | 3 | – | Yes |
| Crimson Day | Standard tuning | 68 | 4 | – | – |
| Unbound (The Wild Ride) | Drop D | 140 | 4 | – | Yes |
| Doing Time | Drop D | 160 | 4 | 2:03 | Yes |
| God Damn | Drop D | 240 | 4 | 2:04 | Yes |
| Girl I Know | Drop D | 135 | 3 | 2:33 | Yes |
| Strength Of The World | Drop D | 160 | 3 | 6:43 | Yes |
| Radiant Eclipse | Drop C | 125 | 2 | – | Yes |
| Paradigm | Drop C# | 98 | 2 | 2:32 | Yes |
| Tonight The World Dies | Drop D | 135 | 2 | 3:40 | Yes |
| Lost It All | Standard tuning | 138 | 4 | 2:09 | Yes |
| St. James | Drop D | 90 | 4 | 2:41 | Yes |
| Demons | Drop D | 184 | 4 | 2:12 | Yes |
| Angels | Standard tuning | 77 | 3 | 2:14 | Yes |
| The Fight | Drop D | 100 | 3 | 1:26 | Yes |
| Eternal Rest | Drop D | 190 | 4 | – | – |
| Turn The Other Way | Drop D | 141 | 3 | – | Yes |
| Mattel | Drop D | 142 | 2 | 2:52 | Yes |
| Crossroads | Drop D | 180 | 3 | 3:26 | Yes |
| Requiem | Drop C# | 143 | 4 | 2:02 | Yes |
| Creating God | Drop D | 150 | 3 | 2:24 | Yes |
| I Won't See You Tonight Part 2 | Drop D | 210 | 3 | 2:31 | Yes |
| Higher | Drop D | 65 | 4 | – | Yes |
| Darkness Surrounding | Drop D | 184 | 2 | – | Yes |
| Magic | Drop D | 130 | 2 | 2:02 | Yes |
| Sunny Disposition | Drop D | 127 | 4 | 4:53 | – |
| Mia | Drop D | 139 | 4 | 4:46 | – |
| G | Drop D | 180 | 4 | 2:18 | Yes |
| Unholy Confessions Live LBC | Drop D | 185 | 2 | – | – |
| Tension | Drop D | 70 | 3 | 3:05 | Yes |
| ShepardOfFire | Drop D | 120 | 2 | – | Yes |
| An Epic Of Time Wasted | Drop D | 106 | 3 | – | Yes |
| We Come Out At Night | Drop D | 194 | 2 | – | Yes |
| Thick And Thin | Drop D | 176 | 2 | – | Yes |
| Streets | Drop D | 128 | 2 | – | Yes |
| Statica | Standard tuning | 112 | 1 | – | Yes |
Parts: electric guitar parts to choose from. Solo: when the first guitar solo starts, in the original recording where the song has one. Original: the tab plays in time with the original recording.